| 尺寸範圍 | 常規尺寸 | 12.1",15",17",19",21.5",24",26",27",32",42",46",47",50",52",55",65",70",75",84”,86",98等 |
| 比例16:9,16:10,4:3,5:4 | ||
| 訂製尺寸 | 23''~98''之間任意尺寸 | |
| 產品型號 | S2-(×)-(×)-N:例,S2-65-6-N: 即6點免驅65吋觸控屏(不含玻璃) | |
| 功能指標 | 觸控點數 | 2點、4點、6點、10點、16點、32點等 |
| 差值分辨率 | 32768×32768 | |
| 線性誤差 | 1mm | |
| 安規認證 | 可根據客户要求,協助進行各項認證 | |
| 響應時間 | 6ms~15ms | |
| 支持協議 | WIN7協議/TUIO協議/flash協議/定制協議 | |
| 使用操作系统 | WIN7、WIN8、XP、Android、Linux、Mac OS等 | |
| 最小觸控物體直徑 | 5mm | |
| 光學指標 | 透光率 | 最高可達100%(無玻璃),AR玻璃92%,鋼化玻璃90% |
| 環境指標 | 温度範圍 | 工作温度:0℃~60℃ |
| 存儲温度:-40℃~85℃ | ||
| 相對溼度 | 工作溼度:10%~90%RH,無凝結物 | |
| 存儲溼度:10%~90%RH,無凝結物 | ||
| 抗光性能 | 全角度抗環境光照射 | |
| 電氣特性 | 工作電壓 | 典型值+5VDC,允許範圍+4.75V~+5.25V |
| 供電方式 | USB供電 | |
| 功耗 | 根據不同尺寸功耗不同,一般為1W~5W | |
| 接口方式 | USB2.0 | |
| 機械性能 |
輸入方法 | 手指(或戴手套的手指)、專用筆或其他不透光的觸控感應介質 |
| 觸控激活力 | 無需觸控激活力 | |
| 安全性 | 可根據不同的安全級别選配不同指標的鋼化玻璃 | |
| 噪音 | 無 | |
| 表面處理 | 鋁合金外殼黑色氧化處理 | |
| 配件 | 標準配件 | 雙面膠帶 |
| 可選配件 | 鋼化玻璃、USB延長線 | |
| 其他 | 保固期 | 一年 |
| 安裝型式 | 表面貼裝 | |
| 產品優勢 | 真多點、大尺寸 | |
| 超抗光,全角度抗太陽光 | ||
| 複式交叉矩陣,超高容錯設計 |